Холодильник Shivaki SBS-574DNFGS
Арт. 229686
Характеристики
Цвет
?
Оттенок может незначительно отилчаться
—
Серебристый
Тип установки
?
Встраиваемые модели не имеют внешнего корпуса, они монтируются в шкаф на кухне или в другом помещении
—
Отдельностоящие
Тип холодильника
—
Side by Side
Дисплей
—
Да
48 190 ₽
Нашли дешевле?
Дополнительные скидки уточняйте у менеджера
Режим работы
Пн. – Пт.: с 10:00 до 19:00
Сб. – Вс.: с 10:00 до 17:00
Режим работы
Пн. – Пт.: с 10:00 до 19:00
Сб. – Вс.: с 10:00 до 17:00
Сроки доставки уточняйте у менеджер
| Тип | Side-by-Side |
| Цвет | серебряное стекло |
| Количество камер | 2 |
| Полезный объем | 570 л |
| Объем морозильной камеры | 193 л |
| Объем холодильной камеры | 377 л |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климат класс | SN-N-ST-T |
| Производительность по замораживанию | 15 кг/сутки |
| Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 15 ч |
| Полки/Ящики | стекло/пластик |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Современная защита от нагрева | есть |
| Дисплей | есть |
| Размораживание | No Frost |
| Функция быстрого замораживания | есть |
| Функция быстрого охлаждения | есть |
| Функция Отпуск | есть |
| Блокировка | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Электропитание | 220-240 В, ~ 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Защита от поражения электрическим током | класс 1 |
| Номинальный ток | 1,4 А |
| Потребление энергии | 457 кВт*ч/год |
| Габариты (ВхШxГ) | 178,0x91,1х70,6 см |
| Габариты упаковочной коробки (ВхШхГ) | 183,5х96,0х75,0 см |
| Вес нетто | 95 кг |
| Вес брутто | 105 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
