ХОЛОДИЛЬНИК TOSHIBA GR-RF610WE-PMS(06)
Арт. 230529
Характеристики
Цвет
?
Оттенок может незначительно отилчаться
—
Графит
107 090 ₽
Нашли дешевле?
Дополнительные скидки уточняйте у менеджера
Режим работы
Пн. – Пт.: с 10:00 до 19:00
Сб. – Вс.: с 10:00 до 17:00
Режим работы
Пн. – Пт.: с 10:00 до 19:00
Сб. – Вс.: с 10:00 до 17:00
Сроки доставки уточняйте у менеджер
| Тип холодильника | Side by Side |
| Цвет | вороненая сталь |
| Дисплей | на дверце |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество камер | 3 |
| Морозильная камера | снизу |
| Общий объем | 457 л |
| Объем морозильной камеры | 121 л |
| Зона свежести | есть |
| Льдогенератор | есть |
| Система разморозки | NoFrost |
| Объем холодильной камеры | 336 л |
| Тип компрессора | инверторный |
| Вес брутто | 117 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 189.8х83.3х64.8 см |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Хранение продуктов при отключении питания | 15 ч |
| Тип зоны свежести | влажная |
| Количество отделений в зоне свежести | 1 |
| Тип управления | электронное |
| Способ управления | сенсорный |
| Напряжение | 220-240 B |
| Мощность подключения | 250 Вт |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м |
| Энергопотребление | 380 кВтч/год |
