Стиральная машина Smeg WM3T60CRU
Режим работы
Пн. – Пт.: с 10:00 до 19:00
Сб. – Вс.: с 10:00 до 17:00
Тип | стиральная машина |
Цвет | белый |
Габариты (ВхШхГ) | 84.5x59.7x41.6 см |
Вес | 60.5 кг |
Максимальная загрузка белья | 6 кг |
Тип загрузки | фронтальное |
Скорость отжима | без отжима/400/500/600/800/1000 об/мин |
Цвет фронтальной панели | черный |
Дисплей | LED |
Цвет индикации дисплея | белый |
Цвет кнопок функций | черный |
Цвет переключателей функций | черный |
Количество переключателей | 1 переключатель |
Цвет дверцы | черный |
Окантовка дверцы | хромированная |
Цвет ручек | хромированный |
Цвет ящика | черный |
Цвет верхней панели | белый |
Управление | электронное |
Количество программ | 15 программ |
Программы | гипоаллергенная, цветные вещи, хлопок, хлопок 20°С, хлопок с предварительной стиркой, eco 40-60, джинсы/темная одежда, шерсть, ручная стирка, верхняя одежда, одеяла, быстрая 15 мин, экспресс 60', полоскание, слив и отжим |
Температура стирки | холодная/20/30/40/60/90°C |
Индикация оставшегося времени | есть |
Отсрочка старта | 1-23 ч |
Опция «Тип загрязнения» | есть |
Опция «Уровень загрязнения» | есть |
Тип мотора | инверторный/бесщеточный |
Материал бака | полипропилен |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Объем барабана | 41 л |
Диаметр дверцы | 33 см |
Угол открывания дверцы | 160° |
Регуляция загрузки | автоматическая |
Система пеноподавления | есть |
Балансировка загруженного белья | автоматическая |
Блокировка управления | есть |
Защита от протечек | Acquastop |
Класс энергоэффективности | А+++ |
Класс стирки | А |
Класс отжима | С |
Уровень шума при стирке | 50 дБ |
Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
Потребление энергии - Хлопок 60° при полной загрузки | 0.86 кВт/ч |
Продолжительность цикла - Хлопок 60° при полной загрузки | 198 мин |
Потребление энергии - Хлопок 60° при половинной загрузки | 0.52 кВт/ч |
Продолжительность цикла - Хлопок 60° при половинной загрузки | 156 мин |
Потребление энергии - Хлопок 40° при половинной загрузки | 0.48 кВт/ч |
Продолжительность цикла - Хлопок 40° при половинной загрузки | 156 мин |
Годовое потребление энергии при стирке | 151 кВт/ч |
Годовой расход воды при стирке | 9900 л |
Номинальная мощность | 2200 Вт |
Напряжение сети | 220-240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Длина электрического кабеля | 1.6 м |
Срок гарантии | 1 год |
На выбор два интервала доставки*
Понедельник – пятница: с 10:00 до 18:00, с 18:00 до 23:00.
Суббота, воскресенье: с 10:00 до 23:00.
За пределы МКАД доставка осуществляется с 10:00 до 00:00, но бывают и исключения, по согласованию с покупателем.
*Доступны короткие интервалы за дополнительную плату, стоимость услуги уточняйте у менеджера.
Стоимость доставки:
Максимальная стоимость доставки каждого изделия в пределах МКАД до 1250р. Точную цену уточняйте у менеджеров интернет-магазина. Доставка за пределы МКАД рассчитывается дополнительно по тарифу 45р/км.
Техника доставляется до дверей подъезда Вашего дома или офисного здания. Занос техники в помещении или пронос до предусмотренного Вами места, осуществляется по Вашей просьбе, не входит в прямые обязанности курьера и рассматривается как дополнительная услуга.
Прием техники включает в себя осмотр на предмет внешних дефектов, проверку комплектации, наличия необходимых документов (договор купли-продажи, кассовый чек, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации).
В регионы России доставка осуществляется через любые транспортные компании. Отправка товара в регион, осуществляется после 100% предоплаты. Для доставки товара в регион, отличный от местонахождения продавца, сотрудники службы доставки интернет-магазина «Своя Техника» руководствуясь ст. 497 ГК РФ осуществляют следующие действия, для передачи товара покупателю:
- готовят товар и доставляют его до транспортно-экспедиторской организации (согласно выбору покупателя);
- передают товар в целостной заводской упаковке с оформлением сопроводительной документации;
В целях обеспечения целостности и сохранности при транспортировке, техника, в обязательном порядке, отправляется в дополнительной транспортировочной упаковке. Стоимость доставки в регионы России рассчитывается в соответствии с тарифами транспортной компании.